| Assets | |
| Cash | 2,876,708 |
| Due From Shareholders | 98,475 |
| Due From Commercial Tenants | 306,405 |
| Prepaid Expenses | 39,212 |
| Property and Equipment - Net | 11,656,841 |
| Accrued Commercial Rent | 84,779 |
| Deferred Costs - Net | 153,320 |
| Security Deposits Held | 99,976 |
| Cash - Restricted | 101,093 |
| Total Assets | 15,416,809 |
| Liabilities and Shareholders' Equity | |
| Liabilities | |
| Accounts Payable and Accrued Expenses | 288,918 |
| Capital Improvements Payable | 469,890 |
| Abatements Payable | 246,265 |
| Income Received in Advance | 22,986 |
| Mortgage Payable | 8,088,046 |
| Security Deposits Payable | 127,795 |
| Total Liabilities | 9,243,900 |
| Shareholders’ Equity | |
| Capital Stock | 10,490 |
| Additional Paid in Capital | 13,363,218 |
| Retained Earnings (Deficit) | (7,200,799) |
| Total Shareholders’ Equity | 6,172,909 |
| Total Liabilities and Shareholders' Equity | 15,416,809 |
| Income | |
| Maintenance Charges | 3,185,256 |
| Less: Abatements | (489,601) |
| Operating Assessments | 433,435 |
| Energy Charges | 229,001 |
| Electric Income | 230,191 |
| Parking Income | 180,530 |
| Commercial Rent | 665,971 |
| Interest Income | 13,723 |
| Transfer Fees | 325,200 |
| Laundry Income | 39,000 |
| Other Income | 44,170 |
| Total Income | 4,856,876 |
| Expenses | |
| Real Estate Taxes | 2,527,383 |
| Less: Abatements | (489,601) |
| Mortgage Interest | 343,504 |
| Payroll and Related Expenses | 883,144 |
| Electric and Gas | 379,624 |
| Fuel Oil | 249,245 |
| Water and Sewer | 161,741 |
| Repairs and Maintenance | 297,634 |
| Insurance | 82,185 |
| Management Fees | 96,425 |
| Professional Fees | 53,618 |
| Corporation Taxes | 36,160 |
| Office and Administration | 12,547 |
| Total Expenses | 4,633,609 |
| Income From Operations | 223,267 |
| Other Items | |
| Capital Assessments | 227,534 |
| Depreciation and Amortization | (470,616) |
| Net Income (Loss) | (19,815) |